软芯电力电缆ZR-RVV-3*2.5
下面分别介绍RVV电线也就是软护套线 和RVVP屏蔽线/屏蔽电缆线 两种电缆线
本产品按照GB5023-1997<额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电>、GB8734-1998<额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线>标准生产,系列产品适用于交流额定电压450/750V 及以下的家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明铜信聚氯乙烯绝缘连接软电缆(电线)。RV-105型长期允许工作温度应不超过105℃;其他型号应不超过70℃
产品型号和名称:
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电线
RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电线
227IEC53( RVV)型护套线的规格:软芯电力电缆ZR-RVV-3*2.5
体芯数和 标称截面mm2 | 绝缘厚度 mm | 平均外形尺寸 mm | 70℃时zui小绝缘电阻 |
下限 | 上限 |
2×0.75 | 0.6 | 6.0/3.8×6.0 | 7.6/5.2×7.6 | 0.011 |
2×1 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.7 | 7.4 | 9.0 | 0.010 |
2×2.5 | 0.8 | 8.9 | 11.0 | 0.009 |
3×0.75 | 0.6 | 6.4 | 8.0 | 0.011 |
3×1 | 0.6 | 6.8 | 8.4 | 0.010 |
3×1.5 | 0.7 | 8.0 | 9.8 | 0.009 |
3×2.5 | 0.8 | 9.6 | 12.0 | 0.011 |
4×0.75 | 0.6 | 6.8 | 8.6 | 0.010 |
4×1 | 0.6 | 7.6 | 9.4 | 0.010 |
4×1.5 | 0.7 | 9.0 | 11 | 0.010 |
4×2.5 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 0.009 |
5×0.75 | 0.6 | 7.4 | 9.6 | 0.011 |
5×1 | 0.6 | 8.3 | 10.0 | 0.010 |
5×1.5 | 0.7 | 10.0 | 12.0 | 0.010 |
5×2.5 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 0.009 |
RVVP屏蔽线/屏蔽电缆线 本产品用于交流额定电压450/750V及以下电器、仪表、电子设备及自动化装置等屏蔽线路,符合行业标准JBB734.5-1998,通过了国家标准成为合格的电线类产品。 使用特性:(1)电缆的额定电压Uo/U(相电压/线电压)其中1mm2以下的为300/300V,1mm2以上的为450/750v。当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注意,系统的工作电压允许长时间的超过该系统标称电压的10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。(2)电缆的长期允许工作温度应不超过70℃。 产品型号规格: 芯数×标准截面 mm2 | 导体结构根/mm | 绝缘厚度mm | 护套 厚度 mm | 标称外径mm | 平均外径mm | 20℃时导体电阻zui大值Ω/km | 上限 | 下限 | 不镀锡 | 镀锡 | 0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.46 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.55 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.72 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 | 0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.01 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.20 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.24 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 | 0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.31 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 | 0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.4 | 3.50 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 | 0.75 | 42/0.15 | 0..5 | 0.4 | 3.56 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 | 1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.24 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 | 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 4.50 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.61 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 0.6 | 5.45 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 |
|
|
1,签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
厂长:郝国政 销售部总:辛爱红
: ;传真;
: