|
首页>>产品展示>>>>>>铜芯屏蔽控制电缆KVVP外径重量
|
铜芯屏蔽控制电缆KVVP外径重量 |
|
产品型号: |
KVVP |
产品报价: |
 |
产品特点: |
铜芯屏蔽控制电缆KVVP外径重量厂长:郝国政: 矿用控制电缆 矿用信号电缆矿用通信电缆通用橡套电缆 矿用橡套电缆 市内通信电缆计算机电缆 同轴电缆 地址:河北省大城县刘演马工业区组织机构代码证:10951028-2CCC认证编号:2003010105099692营业执照注册号:1310251 |
|
|
KVVP铜芯屏蔽控制电缆KVVP外径重量的详细资料: |
, 271 |
| 30×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8<, TD> 0.2 | 1.7 | 1.8 | 19.5 | 22.1 | 568 | 679|
| 30×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.6 | 23.2 | 670 | 787|
| 30×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 23.8 | 25.2 | 926 | 997|
| 30×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 28.2 | 28.2 | 1373 | 1385|
| 37×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.8 | 23.7 | 666 | 797|
| 37×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 22.1 | 24.9 | 790 | 928|
| 37×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 25.6 | 27.0 | 1096 | 1179|
| 37×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 2.0 | 2.0 | 30.9 | 30.8 | 1679 | 1679|
| 44×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 23.3 | 26.6 | 803 | 960|
| 44×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 24.8 | 28.0 | 952 | 1117|
| 44×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 28.5 | 30.4 | 1284 | 1395|
| 44×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.1 | 34.8 | 34.8 | 2011 | 2027|
| 48×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 23.7 | 27.0 | 854 | 1021|
| 48×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 25.2 | 28.5 | 1015 | 1191|
| 48×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 29.0 | 30.9 | 1374 | 1491|
| 48×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.1 | 35.3 | 35.4 | 2155 | 2171|
| 52×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 24.3 | 27.7 | 909 | 1087|
| 52×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 25.8 | 29.4 | 1082 | 1282|
| 52×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 2.0 | 2.0 | 30.4 | 31.9 | 1508 | 1606|
| 52×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 36.7 | 36.5 | 2338 | 2338|
| 61×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 1.9 | 25.6 | 29.5 | 1032 | 1248|
| 61×1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 0.25 | 1.7 | 2.0 | 27.3 | 31.3 | 1233 | 1474|
| 61×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 0.25 | 2.0 | 2.0 | 32.1 | 33.7 | 1722 | 1834|
| 61×2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 38.8 | 38.7 | 2678 | 2678 |
产品相关关键字: KVVP |
如果你对KVVP铜芯屏蔽控制电缆KVVP外径重量感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|
|
|