UGEFP电缆线规格UGEFP3*25+3*16/3电缆线价格
产品执行标准 Product standard
《盾构机高压橡套软电缆》企业标准
 
用途 Application
本产品适用于额定电压8.7/15kV及以下露天矿及地下掘进重型设备用乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套高压橡套软电缆。
使用特性 Using features
3.1电缆导体zui高额定温度为90℃。
3.2短路时(zui长持续时间不超过5秒)电缆导体的zui高温度不超过250℃。
3.3电缆允许zui低环境温度:UGEFP型:—15℃;UGEFHP型:—33℃。
3.4电缆允许zui小弯曲半径:用于固定设备时为6D;以自由活动方式连接时为10D;用电缆盘收放时为12D;用转向导轮时为15D(其中D为电缆直径)。
UGEFP电缆线规格UGEFP3*25+3*16/3电缆线价格
型号及名称 Type and Designation
型号 Type  | 额定电压(Uo/U)kV Rated Voltage  | 名称 Designation  | 
UGEFP  | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25  | 盾构机用电缆(露天矿用高压橡套软电缆)  | 
UGEFHP  | 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 8.7/15 12/20 14/25  | 盾构机用耐寒电缆(露天矿用高压耐寒橡套软电缆)  | 
结构尺寸及技术参数 Constructional dimension and technical parameter
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 3.6/6kV
芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2  | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm  | 20℃主线芯绝缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance  ≥MΩ•km  | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km  | 
3×25+3×10  | 48.0-52.0  | 400  | 4245  | 
3×35+3×10  | 51.0-56.0  | 360  | 4828  | 
3×50+3×16  | 56.7-61.7  | 320  | 5670  | 
3×70+3×16  | 61.2-66.2  | 280  | 7177  | 
3×95+3×16  | 67.5-72.5  | 250  | 8337  | 
3×120+3×25  | 70.7-75.7  | 230  | 9655  | 
3×150+3×25  | 75.1-80.1  | 210  | 11661  | 
3×185+3×35  | 81.2-86.2  | 190  | 13092  | 
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 6/6KV 6/10kV
芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2  | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm  | 20℃主线芯绝缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance  ≥MΩ•km  | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km  | 
3×10+1×10  | 48.9-52.9  | 550  | 3500  | 
3×16+1×16  | 53.1-58.1  | 500  | 3834  | 
3×25+3×10  | 49.7-54.7  | 450  | 4087  | 
3×35+3×10  | 54.5-59.5  | 400  | 4979  | 
3×50+3×16  | 58.4-63.4  | 350  | 5972  | 
3×70+3×16  | 62.9-67.9  | 310  | 7134  | 
3×95+3×16  | 69.2-74.2  | 280  | 8695  | 
3×120+3×25  | 72.5-77.5  | 260  | 10096  | 
3×150+3×25  | 78.6-83.6  | 230  | 11917  | 
3×185+3×35  | 82.9-87.9  | 220  | 13721  | 
露天矿用高压(耐寒)橡套软电缆 8.7/10KV 8.7/15kV
芯数×标称截面 Cores×Nor. Cross-sectional area mm2  | 电缆近似外径 Approx. overall diameter mm  | 20℃主线芯绝缘电阻 20℃ Phase Core Insulation Resistance  ≥MΩ•km  | 电缆近似重量 kg/km Approx. weight kg/km  | 
3×16+1×16  | 58.5-63.5  | 610  | 4648  | 
3×25+3×10  | 56.2-61.2  | 550  | 5168  | 
3×35+3×10  | 59.2-64.2  | 500  | 5861  | 
3×50+3×16  | 63.1-68.1  | 440  | 7166  | 
3×70+3×16  | 69.5-74.5  | 390  | 8771  | 
3×95+3×16  | 74.0-79.0  | 350  | 10126  | 
3×120+3×25  | 79.0-84.0  | 330  | 11827  | 
3×150+3×25  | 83.3-88.3  | 300  | 13554  | 
3×185+3×35  | 87.6-93.6  | 280  | 15489  | 
 
天津市电缆总厂橡塑电缆厂  | 
   | 
企业法人厂长:郝国政  | 
销售部: 辛爱红  | 
  | 
:  | 
  | 
: 424  | 
   | 
组织机构代码证:10951028-2  | 
CCC认证编号:2003010105099692  | 
营业执照注册号:131025100000860  | 
汇 款 帐 号:021 9060 1040 007408  | 
开 户 行:农行天津东马路支行  | 
本厂郑重声明:  | 
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。  | 
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。  | 
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。  | 
产品规格:根据客户的要求定做  | 
产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮    |