MCPT-0.66/1.14KV 3*50矿用电缆价格
额定电压10kV及以下煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)
煤矿用屏蔽电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。
矿用橡套软电缆产品标准:国家煤安认证标准
M型电缆有4芯和5芯两种结构,有3根主线芯和一根地线芯组成(5芯电缆中有一芯为控制线),围绕垫芯绞合成缆,外面挤包氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
导电线芯:采用软铜线,其性能符合 GB/T3956-1997。
绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线黑色,控制线白色。
成缆:主线芯、地线、控制线围绕橡皮垫芯按右向绞合成缆。
护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
普通型M型成品电缆具有不延燃性能,阻燃型M型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。
MYP矿用移动电缆的型号、规格
型 号 | 芯 数 | 标称截面(mm²) |
MY—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
MYP—0.38/0.66 | 3+1 | 4~185 |
MYP—0.66/1.14 | 3+1 | 10~185 |
矿用移动电缆技术参数
MY、 MYP-0.38/0.66
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm |
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 1×4 1×6 1×10 1×10 1×16 1×16 1×16 1×25 1×25 1×35 1×50 1×50 | 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.4 | 3.5 3.5 4.0 4.0 4.5 4.5 5.0 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 |
MCP采煤机电缆的型号、规格
型 号 | 芯 数 | 标称截面(mm²) |
MC—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.38/0.66 | 3+1 | 16~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+1 | 35~185 |
MCP—0.66/1.14 | 3+3/3 | 50~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+1 | 35~185 |
MCP—1.9/3.3 | 3+3/3 | 35~185 |
采煤机电缆技术参数
MC、 MCP-0.38/0.66
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) |
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 |
3×16 | 1×4 | 1.6 | 4.5 |
3×25 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×35 | 1×6 | 1.8 | 5.5 |
3×50 | 1×10 | 2.0 | 5.5 |
3×70 | 1×16 | 2.0 | 6.0 |
3×95 | 1×25 | 2.2 | 6.0 |
3×120 | 1×35 | 2.2 | 6.5 |
3×150 | 1×35 | 2.4 | 6.5 |
3×185 | 1×50 | 2.4 | 7.0 |
MCP-0.66/1.14
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) |
动力线芯 | 地线芯(A型) | 地线芯(B型) | 动力线芯绝缘 | 护套(A型) | 护套(B型) |
3×35 | 1×6 | - | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×10 | 3×16/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×16 | 3×25/3 | 2.2 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×25 | 3×35/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×35 | 3×50/3 | 2.4 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×35 | 3×50/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×50 | 3×70/3 | 2.6 | 7.0 | 7.5 |
MCPTJ-1.9/3.3
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度(mm) |
动力线芯 | 地线芯(A型) | 地线芯(B型) | 动力线芯绝缘 | 护套(A型) | 护套(B型) |
3×35 | 1×16 | 3×16/3 | 2.8 | 6.0 | 7.0 |
3×50 | 1×25 | 3×25/3 | 2.8 | 7.0 | 7.5 |
3×70 | 1×35 | 3×35/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×95 | 1×50 | 3×50/3 | 3.0 | 7.0 | 7.5 |
3×120 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×150 | 1×70 | 3×70/3 | 3.2 | 7.0 | 7.5 |
3×185 | 1×95 | 3×95/3 | 3.4 | 7.0 | 7.5 |
1,签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
公司名称:天津市电缆总厂橡塑电缆厂
厂长:郝国政 销售部总:辛爱红
: ;传真;
: